Модели и параметри
Модел | Материал | Заключване на краката | Максимална височина,mm | Минимална височина, mm | Тегло, kg |
АТS-1T | Алуминий | винт | 1650 | 970 | 3.5 |
ATS-1C | Алуминий | бърз лост | 1650 | 970 | 3.5 |
ATS-1HT | Алуминий | винт | 1800 | 1045 | 4 |
ATS-1HC | Алуминий | бърз лост | 1800 | 1045 | 4 |
ATS-3T | Алуминий | винт | 1700 | 1000 | 3.5 |
ATS-3C | Алуминий | бърз лост | 1700 | 1000 | 3.5 |
ATS-5T | Алуминий | винт | 1650 | 970 | 2.8 |
ATS-5C | Алуминий | бърз лост | 1650 | 970 | 2.8 |
NAT81C | Алуминий | бърз лост | 1750 | 1020 | 4.5 |
NAT81CT | Алуминий | винт и бърз лост | 1750 | 1020 | 4.6 |
ATS-JP1 | Алуминий | бърз лост | 1645 | 1030 | 4 |
ATS-JP2 | Алуминий | винт | 1655 | 1030 | 4 |
ATS-JP3 | Алуминий | винт и бърз лост | 1645 | 1030 | 4.2 |
ATS-S10 | Алуминий | винт | 1850 | 1100 | 6.9 |
Showing all 7 results