Модели и параметри
Модел | Материал | Заключване на краката | Глава | Максимална височина, mm | Минимална височина, mm | Тегло, kg |
АТS-2T | Дърво | винт | 1700 | 1000 | 6.2 | |
ATS-2C | Дърво | бърз лост | 1700 | 1000 | 6.2 | |
ATS-4T | Дърво | винт | 1650 | 1000 | 4.3 | |
ATS-4C | Дърво | бърз лост | 1650 | 1000 | 4.3 | |
ATS-6T | Дърво | винт | 1550 | 950 | 3.6 | |
ATS-6QC | Дърво | бърз лост | 1550 | 950 | 3.6 | |
ATS-7T | Дърво | винт | 1700 | 1070 | 7 | |
ATS-MP1 | Дърво | бърз лост | 1755 | 1090 | 7.5 | |
ATS-MP2 | Дърво | винт | 1780 | 1090 | 7.5 | |
ATS-MP3 | Дърво | винт и бърз лост | 1755 | 1090 | 7.5 | |
ATS-L | Дърво | винт, Leica | 1760 | 1100 | 7.5 | |
ATS-T | Дърво | винт, Topcon | 1760 | 1100 | 7.5 | |
ATS-S | Дърво | винт и бърз лост | Обла | 1760 | 1100 | 8.5 |
Showing all 10 results