Модели и параметри:
| Модел | Дължина, m | Дължина на шарката (червено/бяло), cm | Отклонение, mm | Общо дължинно отклонение, mm | За разстояние, mm |
| NLS-21 | 2 | 20 | ±1 | ±2 | ±2 |
| CLS-11 | 3 | 20 | ±1 | ±3 | ±3 |
| NLS-35 | 5 | 20 | ±1 | ±3 | ±4 |
| NLS-33 | 2 | 20 | ±1 | ±3 | ±2 |
| NLS-31 | 3 | 20 | ±1 | ±3 | ±3 |
| NLS-15 | 5 | 20 | ±1 | ±3 | ±4 |
Показване на единствения резултат

