Описание
◆ Гъвкава комуникация и съхранение на данни
Устройството осигурява разнообразни опции за комуникация и съхраняване на данни. С напълно интегрирани безжични технологии (Bluetooth, GSM/UMTS 3.5G, WiFi), избор между два модула за връзка с PC и съхраняване и пренос на данни чрез SD карта или USB стик за външна памет KOLIDA X11 е готов за всякакви предизвикателства на полето и в офиса.
◆ Създаден за да оцелява
Устройството е със здрав и надежден дизайн, сертифицирано е по IP67 стандарт, което осигурява добра защита по време на работа при тежки условия. KOLIDA X11 е сертифициран от независима лаборатория по MIL-STD 810G стандарти, включително за падане от височина 1.5m и работа в температурен диапазон -30℃ до 60℃ .
◆ Разширени GIS приложения (само за X11 Pro)
KOLIDA X11Pro е с вграден мощен 72 канален GNSS чип (GPS,GLONASS,BEIDOU,SBAS,QZSS), който може да обработва също RTCM2.3 данни от CORS мрежи. Тези възможности осигуряват използването му за разнообразни приложения и го правят идеален за GIS измервания и други GPS базирани приложения.
Спецификация:
| X11 (lite/Pro) | |||
| ХАРДУЕР | КОМУНИКАЦИЯ | ||
| Операционна система | Windows Mobile6.5 | Bluetooth Device | 2.1+EDR |
| Процесор | TI SitaraTM AM335 x 1GHz | WIFI | 802.11 b/g/n Wireless LAN |
| RAM | 512M | ЗАХРАНВАНЕ | |
| ROM | 8GB (до 32GB), SD разширима до 32GB | Капацитет на батерията | 7.2V, Li-lon 24.4Wh |
| ИНТЕРФЕЙС | Работни часове | До 10 часа (S4II H), до 12 часа (S4II C) | |
| Мултимедия | Внедрени говорител, микрофон, телефон, запис и възпроизвеждане на звук | ФИЗИЧЕСКИ ДАННИ | |
| Програмируеми клавиши | Виртуална гъвкава клавиатура за въвеждане на символи, поддържа ръкописно въвеждане и говорни команди | Размер | 193×91×42mm (L*W*D) |
| Тегло | 600грама(включително батерията) | ||
| Външно захранване | Конектор за външно захранване | Относителна влажност | 5%~95% без конденз |
| Температура на работа | -30℃~60℃ | ||
| Слот за SD карта | Поддържа SD карта до 32GB | Температура на съхранение | -30℃~70℃ |
| USB порт, Serial порт | Да | Водо-/Прахо устойчивост | IP67 |
| ДИСПЛЕЙ | Падане | Издържа свободно падане от до 1.5m на твърда повърхност | |
| Модел | Blanview TFT, LED Backlighted | СТАНДАРТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
| Резолюция | 480×680 VGA | Картонена кутия, адаптер, USB кабел, батерия, връзка за ръка, писалка с връзка, протектор за екран, зарядно устройство, устройство за захващане за щок TF-12 | |
| Размер | 3.7inch | ||
| X11 (Pro модел) | |||
| КАМЕРА | Точност | Точност на скорост: 0.05 m/s
Точност на позиция: 2.5m DGPS: под метър |
|
| Статичен модел | Автофокус 5 MP | ||
| Формат на снимките | JPG (2048 x 1536) | ||
| Видео режим | резолюция до VGA | Максимално опресняване | 4Hz |
| GPS СПЕСИФИКАЦИЯ | Студен старт | 29s | |
| Канали | 72 | Поддържани протоколи | Поддържа RTCM 2.3
Диференциални NMEA 0183 UBX binary, u-blox proprietary |
| Проследявани сателити | GPS/QZSS: L1 C/A code
SBAS: L1 C/A code WAAS, EGNOS, MSAS GLONASS: L10F GALILEO: E1 B/C BeiDou:B1 |
||
| КОМУНИКАЦИИ | |||
| Комуникационен модул | Вгаредн универсален quad-band комуникационен модул (WCDMA) | ||
| Мултимедия | Мултимедийни съобщения | ||
| Възможни | |||
| SIM карта | Слот за SIM карта | ||





