Описание
- Лесен за използване
Насочване, фокусиране и просто натискане на червения бутон, за да се регистрира измерване. За лесна работа с един бутон нивелирите от серията Kolida KL-15/07 не е необходимо работещите с тях да преминават през специализирано и интензивно обучение. Предварително инсталираните програми за измерване подпомагат за решаването на различни задачи, както и за последвалото изравнение и придружените изчисления на измерванията. - Дигитално отчитане
Стабилност и скорост при различни условия на околната среда. Дори когато повърхността на латата попада в частично сенчести места (по-малко от 30%), Kolida KL-15/07 незабавно предоставя надеждни резултати. Определените по баркода на латата височина и разстояние се показват на един много ясен LCD дисплей. - Високо точност
Функции за подобряване на точността, като например BFFB / BBFF / BF / BIF / OUTWARD / RETURN програми в проучвания на пътища, отчет „в средата“ и т.н. Серията KL-15/07 e с точност 1.5/0.7mm за двойно пронивелирано разстояние. - Работа без водене на карнети
Работните файлове се записват във вътрешната памет или в SD карта (вградена памет за съхранение до 20000 точки). След измерванията данните могат да се прехвърлят на компютър за по-нататъшни изчисления чрез SD картата.
Параметри:
| Характеристика | KL-07 | KL-15 | |
| Точност при 1 km двойно пронивелирано разстояние | Дигитално отчитане | 0.7mm | 1.5mm |
| Оптично отчитане | 2mm | ||
| Точност при определяне на разстояние | Дигитално отчитане | D≤10m:10mm; D>10m:D*0.001 | |
| Диапазон за измерване на разстояние | Дигитално отчитане | 2~110m | |
| Минимален отчет | Височина | 1mm/0.1mm | |
| Разстояние | 0.1/1cm | ||
| Време за измерване | До 3сек. в нормални условия | ||
| Зрителна тръба | Увеличение | 32X | |
| Разделителна способност | 3“ | ||
| Зрително поле | 1˚ 30′ | ||
| Умножителна константа | 100 | ||
| Адитивна константа | 0 | ||
| Компенсатор | Тип | магнитен демпферен | |
| Обхват | >±12′ | ||
| Точност | 0.30“/1′ | ||
| Съхранение на данни | Място за съхранение | 16MB | |
| Номер на точка | Нарастващ / Намаляващ/Индивидуален | ||
| Връзка | USB | ||
| Допълнителна памет | SD карта | ||
| Точност на кръглата либела | 8’/2mm | ||
| Автоматично изключване | 5 минути | ||
| Хоризонтален пръстен | Деление | 1˚ | |
| Екран | 160*64dpi/ LCD с осветление | 128*32dpi/ LCD с осветление | |
| Работна температура | -20˚C ~ 50˚C | ||
| Размери | 230mm X 150mm X 210mm | ||
| Тегло | 2.5kg | ||
| IP стандарт | IP64 | ||



