Описание
Параметри:
| Модел | PD-54 | PD-56 | PD-58 | PD-58-А |
| Работен обхват | От 0.05m до 40m | От 0.05m до 60m | От 0.05m до 80m | От 0.05m до 80m |
| Точност | ±1.5mm | |||
| Минимален отчет на екрана | ±1mm | |||
| Клас на лазера | II | |||
| Тип на лазера | 635nm, <1mW | |||
| Автоматично изключване | След 180 сек. без активност | |||
| Осветление на екрана | ✓ | |||
| Непрекъснати измервания | ✓ | |||
| Събиране/Изваждане | ✓ | |||
| Изчисляване на площ и обем | ✓ | |||
| Питагорова теорема | ✓ | |||
| История на измерванията | – | 20 измервания | 30 измервания | 30 измервания |
| Изчисляване на площ на триъгълник | – | – | ✓ | ✓ |
| Измерване на трапец | – | – | ✓ | ✓ |
| Обхват на сензора за наклон | – | – | – | ±45° |
| Точност на сензора за наклон | – | – | – | ±0.3° |
| Батерии | ААА, 2х1.5V (до 5 000 измервания) | ААА, 4х1.5V (до 20 000 измервания) | ||
| Устойчивост на Вода/Прах | IP54 | |||
| Размери | 118 х 55 х 30 mm | 130 х 55 х 30 mm | ||
| Тегло | 120g | 150g | ||






